JAHORINA APARTMANI DOBRO
Plan popunjenosti apartmana za sezonu 2011/2012
| Apartman | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smene | Cena | Cena | Cena | Cena | Cena | Cena |
| 17.12 - 24.12 | 60 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| 24.12 - 31.12 | 60 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| 31.12 - 07.01 | 130 | 90 | 120 | 70 | 120 | 70 |
| 07.01 - 14.01 | 110 | 70 | 90 | 50 | 90 | 50 |
| 14.01 - 21.01 | 80 | 50 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 21.01 - 28.01 | 80 | 50 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 28.01 - 04.02 | 80 | 50 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 04.02 - 11.02 | 80 | 50 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 11.02 - 18.02 | 80 | 50 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 18.02 - 25.02 | 80 | 50 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 25.02 - 03.03 | 70 | 50 | 60 | 40 | 60 | 40 |
| 03.03 - 10.03 | 60 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| 10.03 - 17.03 | 60 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 |
| 17.03 - 24.03 | 60 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 |
Cene su izražene u Eur po danu/apartmanu,
Sve osobe starije od 12 godina plaćaju boravišnu taksu od 1,1 Eur/dan.
| Legenda: | ||
Slobodno |
Rezervisano |
Zauzeto |
Slobodno
Rezervisano
Zauzeto